Условия оплаты: по договоренности.
| Насосная система | |
|---|---|
| Макс. производительность насоса, м3/ч | 85/55 | 
| Макс. давление подачи бетона на выходе, Бар | 80/140 | 
| Высота подачи по вертикали, м | 280 | 
| Дальность подачи по горизонту, м | 1250 | 
| Тип распределительного клапана | S-клапан | 
| Диаметр / ход основного цилиндра, мм | 200/1800 | 
| Емкость загрузочного бункера / высота загрузки, лит/мм | 600/1400 | 
| Диаметр выходной трубы, мм | 180 | 
| Двигатель | |
| Модель двигателя | BF6M1013ECP | 
| Тип двигателя | Дизель | 
| Мощность двигателя, Квт | 174 | 
| Мин. Обороты, об/мин | 800 | 
| Макс оброты, об/мин | 2300 | 
| Гидравлическая система | |
| Гидравлическая система ( тип ) | Открытый контур | 
| Давление в гидравлической системе, Мра | 34 | 
| Давление в системе распределения, Мра | 23 | 
| Давление в системе смесителя бункера загрузочного, Мра | 14 | 
| Емкость гидравлического бака, л | 600 | 
| Другие | |
| Емкость топливного бака, л | 240 | 
| Максимальный размер наполнителя, мм | Фракция 5-20 | 
| Диаметр раздаточной трубы (внутренний), мм | 125/150 | 
| Габаритные размеры (ДхШхВ) мм | 6800х1805х2700 | 
| Полная масса, кг | 7300 |