Фронтальные погрузчики

Foton

Масса Г/п, т ? Высота выгрузки Объем ковша
Фронтальный погрузчик Foton FL935E FL935E 10000 3 2993 1.8
Фронтальный погрузчик Foton FL936F FL936F 10000 3 2980 1.8
Фронтальный погрузчик Foton FL956F FL956F 16500 5 3180 3
Фронтальный погрузчик Foton FL958G FL958G 17100 5 3180 3
Фронтальный погрузчик Foton FL966F FL966F 20000 6 3185 3.5

Changlin

Масса Г/п, т ? Высота выгрузки Объем ковша
Фронтальный погрузчик Changlin 936 936 10200 3 2934 1.7
Фронтальный погрузчик Changlin ZL30H ZL30H 10200 3 2850 1.7
Фронтальный погрузчик Changlin ZLM30-5 ZLM30-5 9600 3 2820 1.7
Погрузчик фронтальный Changlin ZL40H ZL40H 13200 4 2.3
Фронтальный погрузчик Changlin 955L 955L 16300 5 3050 3
Фронтальный погрузчик Changlin 956 956 16300 5 3050 3
Погрузчик фронтальный Changlin 956 GT 956 GT 16500 5 3
Фронтальный погрузчик Changlin ZL50H ZL50H 16300 5 3073 3
Фронтальный погрузчик Changlin ZL60H ZL60H 18600 6 3028 3.6
Погрузчик фронтальный Changlin 980 H 980 H 23500 7.5 4.2
Фронтальный погрузчик Changlin ZL75H ZL75H 23500 7.5 3220 4.2

XCMG

Масса Г/п, т ? Высота выгрузки Объем ковша
Фронтальный погрузчик XCMG LW300F LW300F 10600 3 3290 1.8
Фронтальный погрузчик XCMG LW500K LW500K 16500 5 3090 3
Фронтальный погрузчик XCMG LW600K LW600K 20000 6 3200 3.5

Смотрите еще: