"Foton Lovol International Heavy Industry Co Ltd" - китайская корпорация Фотон, производящая легковую и грузовую технику. В настоящее время организация поставляет на российский рынок фронтальные погрузчики Фотон с возможностью поднимать грузы от 1,6 до 5 тонн.
Такие погрузчики весьма выгодны в плане экономии, надежны, удобны в эксплуатации, располагают высокими техническими показателями. Компания Фотон на протяжении нескольких лет доказывает отличное качество выпускаемой техники, долгий срок службы машин даже в тяжелых климатических условиях. Фронтальные погрузчики Фотон незаменимы при выполнении разгрузочных и погрузочных работ, перевозке различных грузов на строительных площадках. А благодаря эксплуатационной стойкости такие машины широко применяются в горно-добывающей промышленности, при разрабатывании новых рассыпных месторождений.
Номинальная грузоподъёмность, кг | 5000 |
Эксплуатационная масса, кг | 17100 |
Номинальная ёмкость ковша, м3 | 3,0 |
Максимальное вырывное усилие, кН | 165 |
Опрокидывающая нагрузка, кг | 10000 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 3180 |
Максимальная досягаемость выгрузки, мм | 1180 |
Угол выгрузки | ? 45° |
Минимальный радиус поворота по внешнему краю ковша, мм |
5920 |
Минимальный радиус поворота по внешнему краю заднего колеса, мм |
5000 |
Двигатель фронтального погрузчика Foton FL958G | |
---|---|
Модель двигателя | WD61576G3-36 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, водяного охлаждения |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 162 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 843 |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра, мм | 121 |
Ход поршня, мм | 152 |
Рабочий объём, л | 10,45 |
Напряжение генератора, В | 28 |
Мощность генератора, Вт | 1400 |
Напряжение стартерного мотора, В | 24 |
Мощность стартерного мотора, кВт | 7,5 |
Ёмкость аккумуляторной батареи, А·ч | 160 |
Расход топлива, г/кВт·ч | 135 |
Гидротрансформатор | |
Гидротрансформатор | ZF WG 200 |
Коэффициент увеличения крутящего момента при пробуксовке | 4,0 |
Способ охлаждения | принудительная циркуляция |
Трансмиссия погрузчика Foton FL958G | |
КПП | с сервоприводом переключения ZF WG 200 |
Скорость на первой передаче, км/ч | вперед - 6,5 назад - 6,5 |
Скорость на второй передаче, км/ч | вперед - 11,5 назад - 11,5 |
Скорость на третьей передаче, км/ч | вперед - 24 назад - 24 |
Скорость на четвертой передаче, км/ч | вперед - 39 |
Мосты | |
Колёсная формула | 4?4 |
Крепление мостов | неразрезной передний мост, задний мост с независимой подвеской колёс |
Шины | 23.5?25-12 |
Конечная понижающая передача | вертикальная колонка, планетарный редуктор |
Угол поворота заднего моста | ±11° |
*опция | мосты ZF с жидкоохлаждаемыми дисковыми тормозами |
Тормозная система | |
Рабочая тормозная система, тип | дисковые тормоза на всех 4-х колёсах |
Стояночный/аварийный тормоз, тип | hoof type |
Заправочные ёмкости | |
Бак для воды, л | 23 |
Топливный бак, л | 280 |
Картер двигателя (моторное масло), л | 22 |
Передний мост (трансмиссионное масло), л | 36 |
Задний мост (трансмиссионное масло), л | 36 |
Гидротрансформатор и трансмиссия (трансмиссионное масло), л | 45 |
Гидросистема (гидравлическое масло), л | 210 |
Масляный бачок тормоза, л | 4 |
Гидравлика и система поворота | |
Тип рамы | шарнирно-сочленённая рама |
Рулевой механизм | совершенствованный гидроусилитель |
Цилиндр подъёма | поршень двухстороннего действия: 2-160?794 мм |
Цилиндр разгрузки ковша | поршень двухстороннего действия: 1-180?540 мм |
Цилиндр рулевого механизма | поршень двухстороннего действия: 2-90?485 мм |
Главный маслонасос | 100 мл/ход, 2200 ход/мин |
Гидронасос рулевого механизма | 134,4 мл/ход, 1680 ход/мин |
Уставка предохранительного клапана (давление, на которое выставлен клапан), МПа |
|
Клапан подъёма погрузчика | 20 |
Клапан рулевого управления | 16 |
Время рабочего цикла гидравлики, с. | |
Подъём при полной загрузке ковша | 5,7 |
Опускание пустого ковша | 3,9 |
Опрокидывание ковша | 1,0 |
Время полного цикла | 10,6 |