Автокраны

Автокраны Zoomlion

Г/п, т ? Высота подъема Колесная формула Шасси
Автокран Zoomlion QY25V 25 т QY25V 25 46.58 6x4 ZLJ5323JQZ
Автокран Zoomlion QY55V 55 т QY55V 55 59.5 8x4
Автокран Zoomlion ZTC800  80 т ZTC800 80 74 8x4 ZLJ5502
Автокран Zoomlion ZTC1000V 100 т ZTC1000V 100 90.5 8x4
Автокран Zoomlion ZTC1500V 150 т ZTC1500V 150 95 10x6
Автокран Zoomlion ZAT2000V 200 т ZAT2000V 200 28 10x6
Автокран Zoomlion ZAT3000V 300 т ZAT3000V 300 28 12x8

Автокраны Ивановцы

Г/п, т ? Двигатель Высота подъема Колесная формула Шасси
Автокран Ивановец КС-35714, серия КС-35714 16 25 6х6 УРАЛ-5557
Автокран Ивановец КС-35714К-2, серия КС-35714К-2 16 25 6х6 КАМАЗ-43118
Автокран Ивановец КС-35714К-3, серия КС-35714К-3 16 25 4х2 КАМАЗ-53605
Автокран Ивановец КС-35715, серия КС-35715 16 25 4х2 МАЗ-5340С2
Автокран Ивановец КС-45717-1Р, серия КС-45717-1Р 25 30.3 УРАЛ-4320
Автокран Ивановец КС-45717-2M-22, серия КС-45717-2M-22 25 31 УРАЛ-4320
Автокран Ивановец КС-45717-2M-24, серия КС-45717-2M-24 25 33 УРАЛ-4320
Автокран Ивановец КС-45717-2Р, серия КС-45717-2Р 25 40.3 УРАЛ-4320 Next
Автокран Ивановец КС-45717-2Р ZF, серия КС-45717-2Р ZF 25 40.3 УРАЛ-4320 Next
Автокран Ивановец КС-45717А-1, серия КС-45717А-1 25 29.9 6х4 МАЗ-6312С3
Автокран Ивановец КС-45717А-1Р, серия КС-45717А-1Р 25 39.3 МАЗ-6312С3
Автокран Ивановец КС-45717К-1, серия КС-45717К-1 25 39.3 6х4 КАМАЗ-65115
Автокран Ивановец КС-45717К-1 ZF, серия КС-45717К-1 ZF 25 29.9 КАМАЗ-65115
Автокран Ивановец КС-45717К-1М-24, серия КС-45717К-1М-24 25 33 КАМАЗ-65115
Автокран Ивановец КС-45717К-1Р, серия КС-45717К-1Р 25 39.3 КАМАЗ-65115
Автокран Ивановец КС-45717К-1Р Cummins, серия КС-45717К-1Р Cummins 25 39.3 КАМАЗ-65115
Автокран Ивановец КС-45717-2Р AIR, серия КС-45717К-2Р AIR 25 40.3 6х6 УРАЛ-4320 Next
Автокран Ивановец КС-45717К-3, серия КС-45717К-3 25 29.9 КАМАЗ-43118
Автокран Ивановец КС-45717К-3 ZF, серия КС-45717К-3 ZF 25 29.9 КАМАЗ-43118
Автокран Ивановец КС-45717К-3М-22, серия КС-45717К-3М-22 25 31 КАМАЗ-43118
Автокран Ивановец КС-45717К-3М-24, серия КС-45717К-3М-24 25 33 КАМАЗ-43118
Автокран Ивановец КС-45717К-3Р, серия КС-45717К-3Р 25 39.3 KAMAЗ 43118
Автокран Ивановец КС-45717К-3Р AIR, серия КС-45717К-3Р AIR 25 39.6 KAMAЗ 43118
Автокран Ивановец КС-45717К-3Р ZF, серия КС-45717К-3Р ZF 25 39.3 KAMAЗ 43118
Автокран Ивановец КС-55744, серия КС-55744 25 27.5 КАМАЗ-53605
Автокран Ивановец КС-55744-1, серия КС-55744-1 25 27.5 МАЗ-5340
Автокран Ивановец КС-55717К-1, серия КС-55717К-1 32 40 КАМАЗ-6540
Автокран Ивановец КС-55735-6, серия КС-55735-6 35 39 КАМАЗ-6540
Автокран Ивановец КС-55735-7, серия КС-55735-7 35 39 КАМАЗ-63501
Автокран Ивановец КС-65740-6, серия КС-65740-6 40 39 КАМАЗ-6540
Автокран Ивановец КС-65740-7, серия КС-65740-7 40 39 КАМАЗ-63501
Автокран Ивановец КС-65740-8, серия КС-65740-8 40 46.6 КАМАЗ-65201
Автокран Ивановец КС-65740-8 Cummins, серия КС-65740-8 Cummins 40 46.6 КАМАЗ-65201

Автокраны Клинцы

Г/п, т ? Двигатель Высота подъема Колесная формула Шасси
Автокран Клинцы КС-35719-1-02 КС-35719-1-02 16 19 КАМАЗ-43253
Автокран Клинцы КС-35719-3-02 КС-35719-3-02 16 19 Урал-4320
Автокран Клинцы КС-35719-3-02 Next КС-35719-3-02 Next 16 19 Урал-4320 Next
Автокран Клинцы КС-35719-5-02 КС-35719-5-02 16 19 МАЗ-5340С2
Автокран Клинцы КС-35719-7-02 КС-35719-7-02 16 19 КамАЗ-43118
Автокран Клинцы КС-35719-8А КС-35719-8А 16 19 КамАЗ-53605
Автокран Клинцы КС-45719-3К КС-45719-3К 16 23 Урал-4320
Автокран Клинцы КС-45719-7К КС-45719-7К 16 23 КамАЗ-43118
Автокран Клинцы КС-45719-8К КС-45719-8К 16 23 КамАЗ-53605
Автокран Клинцы КС-45719-3К-1В КС-45719-3К-1В 20 23 Урал-4320
Автокран Клинцы КС-45719-5К-1В КС-45719-5К-1В 20 23 МАЗ-5340С2
Автокран Клинцы КС-45719-7К-1В КС-45719-7К-1В 20 23 КамАЗ-43118
Автокран Клинцы КС-45719-8К-1В КС-45719-8К-1В 20 23 КамАЗ-53605
Автокран Клинцы КС-55713-1К-1 КС-55713-1К-1 25 21 КамАЗ-65115
Автокран Клинцы КС-55713-1К-3 КС-55713-1К-3 25 28 КамАЗ-65115
Автокран Клинцы КС-55713-1К-4 КС-55713-1К-4 25 31 КамАЗ-65115
Автокран Клинцы КС-55713-1К-4В КС-55713-1К-4В 25 33 КамАЗ-65115
Автокран Клинцы КС-55713-3К-1 КС-55713-3К-1 25 21 Урал-4320
Автокран Клинцы КС-55713-3К-1 Next КС-55713-3К-1 Next 25 21 Урал-4320 Next
Автокран Клинцы КС-55713-3К-3 КС-55713-3К-3 25 28 Урал-4320
Автокран Клинцы КС-55713-3К-3 Next КС-55713-3К-3 Next 25 28 Урал-4320 Next
Автокран Клинцы КС-55713-3К-4 КС-55713-3К-4 25 31 Урал-4320
Автокран Клинцы КС-55713-3К-4 Next КС-55713-3К-4 Next 25 31 Урал-4320 Next
Автокран Клинцы КС-55713-3К-4В КС-55713-3К-4В 25 33 Урал-4320
Автокран Клинцы КС-55713-3К-4В Next КС-55713-3К-4В Next 25 33 Урал-4320 Next
Автокран Клинцы КС-55713-4К-4В КС-55713-4К-4В 25 33 КамАЗ-65111
Автокран Клинцы КС-55713-5К-1 КС-55713-5К-1 25 21 КамАЗ-43118
Автокран Клинцы КС-55713-5К-3 КС-55713-5К-3 25 28 КамАЗ-43118
Автокран Клинцы КС-55713-5К-4 КС-55713-5К-4 25 31 КамАЗ-43118
Автокран Клинцы КС-55713-5К-4В КС-55713-5К-4В 25 33 КамАЗ-43118
Автокран Клинцы КС-55713-6К-1 КС-55713-6К-1 25 21 МАЗ-6312
Автокран Клинцы КС-55713-6К-3 КС-55713-6К-3 25 28 МАЗ-6312
Автокран Клинцы КС-55713-6К-4 КС-55713-6К-4 25 31 МАЗ-6312
Автокран Клинцы КС-55713-6К-4В КС-55713-6К-4В 25 33 МАЗ-6312
Автокран Клинцы КС-65719-1К-1 КС-65719-1К-1 31 40 КамАЗ-6540
Автокран Клинцы КС-65719-3К-1 КС-65719-3К-1 31 40 КамАЗ-63501
Автокран Клинцы КС-55729-1К-3 КС-55729-1К-3 32 33 КамАЗ-65115
Автокран Клинцы КС-55729-3К-3 КС-55729-3К-3 32 33 Урал-4320
Автокран Клинцы КС-55729-3К-3 Next КС-55729-3К-3 Next 32 33 Урал-4320 Next
Автокран Клинцы КС-55729-4К-3 КС-55729-4К-3 32 33 КамАЗ-65111
Автокран Клинцы КС-55729-5К-3 КС-55729-5К-3 32 33 КамАЗ-43118
Автокран Клинцы КС-55729-6К-3 КС-55729-6К-3 32 33 МАЗ-6312
Автокран Клинцы КС-65719-1К КС-65719-1К 40 34 КамАЗ-6540
Автокран Клинцы КС-65719-3К КС-65719-3К 40 34 КамАЗ-63501
Автокран Клинцы КС-65719-5К КС-65719-5К 40 34 КамАЗ-65222

Автокраны Галичанин

Г/п, т ? Двигатель Высота подъема Колесная формула Шасси
Автокран Галичанин КС-55713-1 КС-55713-1 25 21.7 КамАЗ-65115
Автокран Галичанин КС-55713-1В КС-55713-1В 25 28 КамАЗ-65115
Автокран Галичанин КС-55713-1В-4 КС-55713-1В-4 25 31 КамАЗ-65115
Автокран Галичанин КС-55713-1Л КС-55713-1Л 25 23.7 КамАЗ-65115
Автокран Галичанин КС-55713-3 КС-55713-3 25 21.7 Урал-4320
Автокран Галичанин КС-55713-3 Next КС-55713-3 Next 25 21.7 Урал-4320 Next
Автокран Галичанин КС-55713-3В КС-55713-3В 25 28 Урал-4320
Автокран Галичанин КС-55713-3В Next КС-55713-3В Next 25 28 Урал-4320 Next
Автокран Галичанин КС-55713-3Л Next КС-55713-3Л Next 25 23.7 Урал-4320 NEXT
Автокран Галичанин КС-55713-5 КС-55713-5 25 21.7 КамАЗ-43118
Автокран Галичанин КС-55713-5В КС-55713-5В 25 28 КамАЗ-43118
Автокран Галичанин КС-55713-5В-4 КС-55713-5В-4 25 31 КамАЗ-43118
Автокран Галичанин КС-55713-5Л КС-55713-5Л 25 23.7 КамАЗ-43118
Автокран Галичанин КС-55729-1В КС-55729-1В 32 30.2 КамАЗ-6540
Автокран Галичанин КС-55729-1В-3 КС-55729-1В-3 32 31 КамАЗ-65115
Автокран Галичанин КС-55729-5В КС-55729-5В 32 30.2 КамАЗ-63501
Автокран Галичанин КС-55729-5В-3 КС-55729-5В-3 32 31 КамАЗ-43118
Автокран Галичанин КС-55721-1В КС-55721-1В 35 33.2 КамАЗ-6540
Автокран Галичанин КС-65713-1 КС-65713-1 50 34.1 КамАЗ-65201
Автокран Галичанин КС-65713-5 КС-65713-5 50 34.1 КамАЗ-6560
Автокран Галичанин КС-65715 КС-65715 50 40 VOLVO
Автокран Галичанин КС-65715-1 КС-65715-1 50 40 КамАЗ-65201
Автокран Галичанин КС-65721 КС-65721 60 42 VOLVO
Автокран Галичанин КС-65721-2 КС-65721-2 60 42 МЗКТ-750110
Автокран Галичанин КС-65721-6 КС-65721-6 60 42 МЗКТ-652715
Автокран Галичанин КС-74721-2 H&H КС-74721-2 H&H 70 42 МЗКТ-750120
Автокран Галичанин КС-75721 H&H КС-75721 H&H 70 42 VOLVO
Автокран Галичанин КС-75721-1 H&H КС-75721-1 H&H 70 42 КамАЗ-7330
Автокран Галичанин КС-75721-2 H&H КС-75721-2 H&H 70 42 МЗКТ-750110
Автокран Галичанин КС-75721-8 H&H КС-75721-8 H&H 70 42 SCANIA
Автокран Галичанин КС-84713-2 КС-84713-2 100 51 МЗКТ
Автокран Галичанин КС-84713-6 КС-84713-6 100 51 МЗКТ
Автокран Галичанин КС-85713 КС-85713 100 51 VOLVO

XCMG

Г/п, т ? Двигатель Высота подъема Колесная формула Шасси
Автокран XCMG QY25K-II QY25K-II 25 42.2 1х2х3
Автокран XCMG QY25K5S QY25K5S 25 42.2 1х2х3
Автокран XCMG QY30K5-I QY30K5-I 30 48.7 1х2х3
Автокран XCMG QY50KS QY50KS 50 57.7 2х2х4
Автокран XCMG QY70K QY70KS 70 59.5 2х2х4
Автокран XCMG QY100KS QY100KS 100 70.4 4х3х6
Автокран XCMG QY130K-I QY130K-I 130 87 4х3х6
Автокран XCMG QY160KS QY160KS 160 80.6 4х3х6