Наша организация занимается реализацией фронтальных погрузчиков Changlin разной мощности, комплектации в ближнем зарубежье и России. Кроме этого, компания организует поставку запчастей, комплектующих для фронтальных погрузчиков Changlin, организует их обслуживание и ремонт.
Современные двигатели и турбодизели Caterpillar, фронтальных колёсных погрузчиков Changlin, производятся по лицензионной системе в Китае. Для обеспечения большей маневренности и производительности машин, изготовлены модели погрузчиков с шарнирно-сочленённой рамой.
| Габариты | |
|---|---|
| Общая длина (ковш на земле), мм | 8280 |
| Ширина ковша, мм | 3048 |
| Общая ширина (до внешней боковой стороны шины), мм | 2897 |
| Общая высота (до верха кабины), мм | 3565 |
| База, мм | 3300 |
| Колея, мм | 2300 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 460 |
| Параметры производительности | |
| Номинальная нагрузка, кг | 6000 |
| Эксплуатационный вес, кг | 18600 |
| Номинальная ёмкость ковша, м3 | 3,5 |
| Максимальное усилие поднятия, кН | 186 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 3028 |
| Расстояние разгрузки, мм | 3028 |
| Угол разгрузки с разных позиций | ? 450 |
| Угол отклонения задней оси | +12 |
| Время подъема ковша, с | ? 5,8 |
| Время опускания ковша, с | ? 3,2 |
| Время опрокидывания ковша, с | ? 1,5 |
| Миним. радус поворота от боковой стороны ковша, мм | 6870 |
| Миним. радус поворота от боковой стороны переднего колеса, мм | 6258 |
| Скорость передвижения | |
| Вперед первая передача, км/ч | 6,8 |
| Вперед вторая передача, км/ч | 12,2 |
| Вперед третья передача, км/ч | 24,5 |
| Вперед четвертая передача, км/ч | 35 |
| Назад первая передача, км/ч | 6,8 |
| Назад вторая передача, км/ч | 12,2 |
| Назад третья передача, км/ч | 24,5 |
| Двигатель | ||
|---|---|---|
| Модель | Cummins 6CTAA8.3-C240 (TIER2) |
C6121ZG20(TIER1) |
| Номинальная мощность, кВт | 179 | 174 |
| Тип | прямой впрыск с наддувом и водяным охлаждением |
прямой впрыск с наддувом и водяным охлаждением |
| Пропускной объем, л | 8,3 | 10,5 |
| Диаметр цилиндра / ход, мм | 114/135 | 121/152 |
| Вольтаж мотора, в | 24 | 24 |
| Мощность пускового мотора, кВт | 7,5 | 7,5 |
| Модель пускового мотора | Denso/R7.5 | 4N3181 |
| Номинальная скорость вращения, об/мин | 2200 | 2200 |
| Крутящий момент, Н.м | 1017 / 1500 об.мин | 912 / 1400 об.мин |
| Вид запуска | Электропуск | Электропуск |
| Миним. расходуемое кол-во топлива, g/Kw.h | 205 | 238 |
| Миним. расходуемое кол-во машинного масла, g/Kw.h | 1,07 | 0,95-1,77 |
| Вес нетто, кг | 617 | 960 |
| Гидротрасформатор | |
|---|---|
| Макс. диаметр цикла, мм | 340 |
| Коэффициент крутящего момента | 2,55 |
| Тип | одноступенчатый трёхкомпонентный |
| Вид охлаждения | масляное |
| Коробка передач | |
| Модель | ZF4WG200 |
| Передачи | 4 вперёд/3 назад |
| Тип | автоматическое переключение передач; цилиндрическая шестерня с прямыми зубцами |
| Ось и шина | |
| Вид главного привода | одноступенчатый спирально-конический привод |
| Передаточное соотношение главной привода | 5,111 |
| Передаточное соотношение | 5,167 |
| Вид последной передачи | одноступенчатая планетарная шестерня |
| Общее передаточное отношение | 26,409 |
| Тип шины | 23.5-25-16PR (L-3) |
| Рабочая гидравлическая система | |
| Модель рабочего маслонасоса | P257-G80367ZCA6/P124-G20NIG |
| Давление системы, МПа | 20 |
| Модель многоканального переводного клапана | 7130-B97(HUSCO) |
| Модель ведущего клапана | 406-1400-1145(HUSCO) |
| Размеры гидроцилиндра подъема, мм | Ф160*90*801 |
| Размеры гидроцилинда опрокидывания ковша, мм | Ф210*110*494 |
| Рулевая система | |
| Тип | крепление на шарнирах рамы, гидравлическое управление |
| Модель насоса гидроусилителя руля | P257-G80467HCX6/G40LIG |
| Вид рулевого механизма | BZZ3-100 |
| Размер гидроцилиндра рулевого управления, мм | Ф100*50*425 |
| Давление системы, мПа | 16 |
| Тормозная система | |
| Рабочий тормоз | многоосколковый тормоз. двухкамерное двухтрубочное торможение |
| Тормозное давление, kgf/cm2 | 7-8 |
| Вид экстренного торможения | автоотключенное тороможение |
| Стояночный тормоз | барабанный тормоз. ручное отключенное тороможение |
| Маслоёмкость | |
| Топливо, л | 350 |
| Машиное масло, л | 19 |
| Трансмиссионное масло, л | 45 |
| Гидравлическое масло, л | 250 |
| Масло моста ведущих передних колёс, л | 70/57 |