Наша организация занимается реализацией фронтальных погрузчиков Changlin разной мощности, комплектации в ближнем зарубежье и России. Кроме этого, компания организует поставку запчастей, комплектующих для фронтальных погрузчиков Changlin, организует их обслуживание и ремонт.
Современные двигатели и турбодизели Caterpillar, фронтальных колёсных погрузчиков Changlin, производятся по лицензионной системе в Китае. Для обеспечения большей маневренности и производительности машин, изготовлены модели погрузчиков с шарнирно-сочленённой рамой.
Габариты | |
---|---|
Общая длина (ковш на земле), мм | 8976 |
Ширина ковша, мм | 3266 |
Общая ширина (до внешней боковой стороны шины), мм | 3099 |
Общая высота (до верха кабины), мм | 3730 |
База, мм | 3400 |
Колея, мм | 2350 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 495.5 |
Параметры производительности | |
Номинальная нагрузка, кг | 7500 |
Эксплуатационный вес, кг | 23500 |
Номинальная ёмкость ковша, м3 | 4,2 |
Максимальное усилие поднятия, кН | 220 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 3220 |
Расстояние разгрузки, мм | 1275 |
Угол разгрузки с разных позиций | ? 450 |
Угол отклонения задней оси | +12 |
Время подъема ковша, с | ? 6,1 |
Время опускания ковша, с | ? 3.8 |
Время опрокидывания ковша, с | ? 1.9 |
Миним. радус поворота от боковой стороны ковша, мм | 7042 |
Миним. радус поворота от боковой стороны заднего колеса, мм | 6487 |
Скорость передвижения | |
Вперед первая передача, км/ч | 7.4 |
Вперед вторая передача, км/ч | 12,4 |
Вперед третья передача, км/ч | 25,9 |
Вперед четвертая передача, км/ч | 37 |
Назад первая передача, км/ч | 7,4 |
Назад вторая передача, км/ч | 12,4 |
Назад третья передача, км/ч | 25,9 |
Двигатель | |
Модель | Original Cummins M11-C |
Номинальная мощность, кВт | 216 |
Тип | прямой впрыск, с наддувом и водяным охлаждением |
Пропускной объем, л | 10,8 |
Диаметр цилиндра / ход, мм | 125/147 |
Вольтаж мотора, в | 24 |
Номинальная скорость вращения, об/мин | 2100 |
Крутящий момент, Н.м | 440 |
Модель пускового мотора | 42MT400 |
Мощность пускового мотора, кВт | 7,5 |
Вид запуска | Электропуск |
Миним. расходуемое кол-во топлива, g/Kw.h | 198 |
Расходуемое кол-во машинного масла, g/Kw.h | 1,0 |
Масса нетто, кг | 980 |
Гидротрасформатор | |
Коэффициент крутящего момента | 2.985 |
Тип | одноступенчатый трёхэлемент |
Вид охлаждения | принудительная смазка |
Коробка передач | |
Модель | ZF4WG308 |
Передачи | 4 вперёд/3 назад |
Тип | автоматическое переключение передач; цилиндрическая шестерня с прямыми зубцами |
Ось и шина | |
Вид главного привода | одноступенчатый спирально-конический привод |
Передаточное соотношение главной привода | 4,777 |
Передаточное соотношение | 5,167 |
Вид последной передачи | одноступенчатая планетарная шестерня |
Общее передаточное отношение | 24,685 |
Макс.сила тяги, кН | 83 |
Тип шины | 26.5-25 -20PR (L-3) |
Рабочая гидравлическая система | |
Модель рабочего маслонасоса | 322-9529-157 |
Давление системы, МПа | 21 |
Вид приоритетного клапана | 406-1044-1145(HUSCO) |
Вид многоканального переводного клапана | 7130-B97(HUSCO) |
Размеры гидроцилиндра подъема, мм | Ф180*100*767 |
Размеры гидроцилинда опрокидывания ковша, мм | Ф210*110*550 |
Рулевая система | |
Тип | крепление на шарнирах рамы, гидравлическое управление |
Модель насоса гидроусилителя руля | 322-9114-008 |
Вид рулевого механизма | 150-1084 |
Размер гидроцилиндра рулевого управления, мм | Ф100*50*441 |
Давление системы, мПа | 17,5 |
Тормозная система | |
Рабочий тормоз | многоосколковый тормоз. двухкамерное двухтрубочное торможение |
Тормозное давление, kgf/cm2 | 15 |
Вид экстренного торможения | низкое давление и весовое торможениее |
Стояночный тормоз | электрическое торможение |
Маслоёмкость | |
Дизельное масло, л | 423 |
Машиное масло, л | 32 |
Дивариаторное масло, л | 38 |
Гидравлическое масло, л | 300 |
Масло моста ведущих передних колёс, л | 51 |